
Porridge Modifast
Commencez votre journée en toute légèreté en savourant ce délicieux mélange de flocons d’avoine. Le Porridge Modifast constitue un petit déjeuner parfaitement sain et vous aide à perdre du poids. Grâce à ses ingrédients précieux, le Porridge Modifast est un régal ainsi qu’une excellente alternative au muesli pour un petit-déjeuner à la maison ou au bureau. Laissez-vous convaincre!
Peut contenir: Oeufs, Amandes, Noisettes, Soja, Fruits à coque, Graines de sésame, Lupine, Noix, Céleri
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 373 | kcal | 205 | kcal | 814 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1569 | kJ | 823 | kJ | 3424 | kJ | ||||||
Matières grasses | 8.1 | g | 4.5 | g | 18 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.4 | g | 0.8 | g | 3.1 | g | ||||||
dont acides gras mono-insaturés | 2.4 | g | 1.3 | g | 5.3 | g | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | 4.2 | g | 2.3 | g | 9.2 | g | ||||||
Glucides | 43 | g | 24 | g | 93 | g | ||||||
dont sucres | 9.1 | g | 5.0 | g | 20 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 12 | g | 6.6 | g | 26 | g | ||||||
Protéines | 26 | g | 14 | g | 57 | g | ||||||
Sel | 1.2 | g | 0.66 | g | 2.8 | g | ||||||
Sodium | 480 | mg | 264 | mg | 1120 | mg | ||||||
Vitamine A | 385 | µg | 212 | µg | 27 | 847 | µg | |||||
Vitamine D | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 31 | 6.2 | µg | |||||
Vitamine E | 7.6 | mg | 4.2 | mg | 35 | 17 | mg | |||||
Vitamine C | 28 | mg | 15 | mg | 19 | 62 | mg | |||||
Thiamine | 1.4 | mg | 0.77 | mg | 70 | 3.1 | mg | |||||
Riboflavine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacine | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamine B6 | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
Acide folique | 286 | µg | 157 | µg | 79 | 629 | µg | |||||
Vitamine B12 | 0.76 | µg | 0.41 | µg | 17 | 1.7 | µg | |||||
Biotine | 14 | µg | 7.7 | µg | 15 | 31 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 2.4 | mg | 1.3 | mg | 22 | 5.3 | mg | |||||
Potassium | 1447 | mg | 796 | mg | 40 | 3183 | mg | |||||
Calcium | 425 | mg | 234 | mg | 29 | 935 | mg | |||||
Phosphore | 492 | mg | 271 | mg | 39 | 1082 | mg | |||||
Magnésium | 124 | mg | 68.2 | mg | 18 | 273 | mg | |||||
Fer | 10 | mg | 5.5 | mg | 39 | 22 | mg | |||||
Zinc | 7.2 | mg | 4.0 | mg | 40 | 16 | mg | |||||
Cuivre | 0.93 | mg | 0.51 | mg | 51 | 2.0 | mg | |||||
Manganèse | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 61 | 4.8 | mg | |||||
Sélénium | 44 | µg | 24 | µg | 44 | 97 | µg | |||||
Iode | 143 | µg | 79 | µg | 52 | 315 | µg | |||||
1) 55 g + 150 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 150 ml eau) |
Conditionné sous atmosphère protectrice
Préparation
1. Verser le contenu d'un sachet dans 1,5 dl d'eau chaude ou froide.
2. Bien mélanger à l'aide d'un fouet.
Qu’est-ce que le Porridge Modifast?
Modifast Porridge est un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids. Principalement constitué de protéines, ce produit contient l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Il vous aide à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire.
Perdre du poids avec le Porridge Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.