
Modifast Pasta Champignons 4 x 69 g
Les nouvelles pâtes Modifast au goût de champignons apportent encore plus de variété dans ta gestion du poids. Ce repas équilibré et pauvre en calories contient de délicieuses pâtes.
CHF
23.15
Ingrédients
Ingrédients: Pâtes 46,7% (semoule de Blé dur), protéines de Lait, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Soja texturées, maltodextrine, arômes (sel, Blé, Orge), champignons déshydratés 3%, minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), exhausteur de goût (glutamate monosodique), épaississant (gomme xanthane), oignons déshydratés, émulsifiant (lécithines de Soja et de tournesol), choline, persil déshydraté, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, A, thiamine, aide folique, K, biotine, D, B12), poivre, antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol). Peut contenir: Céleri, Amandes, Noisettes, Oeuf, Poissons.
Allergènes
Contient: Céréales contenant du gluten, Orge, Blé, Soja, Lait, Lactose
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Céleri, Poissons
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Céleri, Poissons
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion | 1 Portion 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 136 | kcal | 1191 | kcal | 298 | kcal | |||
Valeur énergétique | 572 | kj | 5011 | kj | 1253 | kj | |||
Matières grasses | 4.1 | g | 35.9 | g | 9.0 | g | |||
dont acides gras saturés | 0.7 | g | 6.1 | g | 1.5 | g | |||
Glucides | 15.0 | g | 131.4 | g | 32.9 | g | |||
dont sucres | 0.6 | g | 5.3 | g | 1.3 | g | |||
Fibres alimentaires | 1.3 | g | 11.4 | g | 2.8 | g | |||
Protéines | 9.1 | g | 79.7 | g | 19.9 | g | |||
Sel | 0.55 | g | 4.8 | g | 1.2 | g | |||
Vitamine A | 112 | µg | 14 | 981 | µg | 123 | 245 | µg | 31 |
Vitamine D | 1.2 | µg | 24 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
Vitamine E | 1.3 | mg | 11 | 11 | mg | 92 | 2.8 | mg | 23 |
Vitamine K | 11 | µg | 15 | 96 | µg | 128 | 24 | µg | 32 |
Vitamine C | 31 | mg | 39 | 272 | mg | 340 | 68 | mg | 85 |
Thiamine | 0.10 | mg | 9 | 0.88 | mg | 80 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavine | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Niacine | 1.8 | mg | 11 | 16 | mg | 100 | 3.9 | mg | 24 |
Vitamine B6 | 0.20 | mg | 14 | 1.8 | mg | 129 | 0.44 | mg | 31 |
Acide folique | 96.5 | µg | 48 | 845 | µg | 423 | 211 | µg | 106 |
Vitamine B12 | 0.42 | µg | 17 | 3.7 | µg | 148 | 0.92 | µg | 37 |
Biotine | 4.8 | µg | 10 | 42 | µg | 84 | 11 | µg | 22 |
Acide Pantothénique | 0.70 | mg | 12 | 6.1 | mg | 102 | 1.5 | mg | 25 |
Potassium | 464 | mg | 23 | 4065 | mg | 203 | 1016 | mg | 51 |
Chlorure | 363 | mg | 45 | 3180 | mg | 398 | 795 | mg | 99 |
Calcium | 126 | mg | 16 | 1104 | mg | 138 | 276 | mg | 35 |
Phosphore | 139 | mg | 20 | 1218 | mg | 174 | 304 | mg | 43 |
Magnésium | 26.8 | mg | 7 | 235 | mg | 63 | 58.7 | mg | 16 |
Fer | 1.6 | mg | 11 | 14 | mg | 100 | 3.5 | mg | 25 |
Zinc | 1.7 | mg | 17 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
Cuivre | 0.25 | mg | 25 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
Manganèse | 560.00000 | µg | 28 | 4900.0000 | µg | 245 | 1200.0000 | µg | 60 |
Sélénium | 8.0 | µg | 15 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molybdène | 8.0 | µg | 16 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
Iode | 18.0 | µg | 12 | 158 | µg | 105 | 39.4 | µg | 26 |
Sodium | 220.0 | mg | 1927.2 | mg | 481.8 | mg | |||
Choline | 57.0 | mg | 499 | mg | 125 | mg |
Préparation
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids
Informations supplémentaires obligatoires
Utilisation et précautions d’emploi
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Quantité nette
4 x 69 g
Portions par paquet
4
Mode d’emploi pour le consommateur
Verser 1 sachet de 69 g dans 150ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger à la fourchette puis laisser reposer 5 minutes.
Pays d’origine
France
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Fabricant
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR