
Soupe de nouilles au Curry Modifast
La nouvelle Soupe de nouilles au Curry Modifast vous offre une saveur intense et relevée de curry. Cette soupe minceur vous aide à adopter une alimentation saine qui rime avec plaisir et convient à chaque saison. Pour perdre du poids sans renoncer à la gourmandise.
Peut contenir: amandes, noisettes, noix, noix de pécan, noix de cajou, noix de Brésil, pistaches, noix de Macadamia, noix de Queensland, œuf, poisson, crustacés.
Peut contenir: Oeufs, Amandes, Noisettes, Noix, Fruits à coque, Noix de pécan, Noix de cajou, Noix du Brésil, Poissons, Crustacés, Noix de Macadamia, Pistaches, Noix du Queensland
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 367 | kcal | 202 | kcal | 807 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1547 | kJ | 851 | kJ | 3404 | kJ | ||||||
Matières grasses | 5.2 | g | 2.9 | g | 11 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.0 | g | 0.6 | g | 2.2 | g | ||||||
Glucides | 43 | g | 24 | g | 95 | g | ||||||
dont sucres | 2.6 | g | 1.4 | g | 5.7 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 10 | g | 5.5 | g | 22 | g | ||||||
Protéines | 32 | g | 18 | g | 70 | g | ||||||
Sel | 3.2 | g | 1.8 | g | 7.0 | g | ||||||
Sodium | 1280 | mg | 704 | mg | 2816 | mg | ||||||
Vitamine A | 711 | µg | 319 | µg | 49 | 1564 | µg | |||||
Vitamine D | 4.1 | µg | 2.3 | µg | 45 | 9.0 | µg | |||||
Vitamine E | 10 | mg | 5.5 | mg | 46 | 22 | mg | |||||
Vitamine C | 77 | mg | 42 | mg | 53 | 169 | mg | |||||
Thiamine | 0.80 | mg | 0.44 | mg | 40 | 1.8 | mg | |||||
Riboflavine | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Niacine | 9.4 | mg | 5.2 | mg | 32 | 21 | mg | |||||
Vitamine B6 | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Acide folique | 354 | µg | 195 | µg | 97 | 779 | µg | |||||
Vitamine B12 | 1.6 | µg | 0.88 | µg | 35 | 3.5 | µg | |||||
Biotine | 9.8 | µg | 5.4 | µg | 11 | 22 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 1.9 | mg | 1.0 | mg | 17 | 4.2 | mg | |||||
Potassium | 1469 | mg | 808 | mg | 40 | 3232 | mg | |||||
Calcium | 426 | mg | 234 | mg | 29 | 937 | mg | |||||
Phosphore | 586 | mg | 322 | mg | 46 | 1289 | mg | |||||
Magnésium | 230 | mg | 127 | mg | 34 | 506 | mg | |||||
Fer | 10 | mg | 5.5 | mg | 39 | 22 | mg | |||||
Zinc | 7.8 | mg | 4.3 | mg | 43 | 17 | mg | |||||
Cuivre | 0.50 | mg | 0.28 | mg | 28 | 1.1 | mg | |||||
Manganèse | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 30 | 2.4 | mg | |||||
Sélénium | 90 | µg | 50 | µg | 90 | 198 | µg | |||||
Iode | 72.0 | µg | 39.6 | µg | 43 | 158 | µg | |||||
1) 55 g + 150 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 150 ml eau) |
Que sont les soupes Modifast?
Cette soupe minceur Modifast est un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les soupes Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Testez également les autres soupes de Modifast et laissez-vous convaincre:
- Soupe asperges Modifast
- Soupe goût Poireaux-Pommes de terre
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.