
Modifast Nudelsuppe Curry
Würziger und intensiver Currygeschmack bringt die neue Modifast Nudelsuppe Curry. Die Suppe zum Abnehmen unterstützt Sie bei einer gesunden Ernährung mit Genuss und passt in jede Jahreszeit. Abnehmen auf höchstem Niveau.
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Pecannüsse, Cashewnüsse, Paranüsse, Macadamianüsse, Pistazien, Queenslandnüsse, Ei, Fisch, Krebstiere.
Kann enthalten: Eier, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Nüsse, Pecannüsse, Cashewnüsse, Paranüsse, Fisch, Krebstiere, Macadamianüsse, Pistazien, Queenslandnüsse
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 367 | kcal | 202 | kcal | 807 | kcal | ||||||
Brennwert | 1547 | kJ | 851 | kJ | 3404 | kJ | ||||||
Fett | 5.2 | g | 2.9 | g | 11 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 | g | 0.6 | g | 2.2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 24 | g | 95 | g | ||||||
davon Zucker | 2.6 | g | 1.4 | g | 5.7 | g | ||||||
Ballaststoffe | 10 | g | 5.5 | g | 22 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 32 | g | 18 | g | 70 | g | ||||||
Salz | 3.2 | g | 1.8 | g | 7.0 | g | ||||||
Natrium | 1280 | mg | 704 | mg | 2816 | mg | ||||||
Vitamin A | 711 | µg | 319 | µg | 49 | 1564 | µg | |||||
Vitamin D | 4.1 | µg | 2.3 | µg | 45 | 9.0 | µg | |||||
Vitamin E | 10 | mg | 5.5 | mg | 46 | 22 | mg | |||||
Vitamin C | 77 | mg | 42 | mg | 53 | 169 | mg | |||||
Thiamin | 0.80 | mg | 0.44 | mg | 40 | 1.8 | mg | |||||
Riboflavin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Niacin | 9.4 | mg | 5.2 | mg | 32 | 21 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 354 | µg | 195 | µg | 97 | 779 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.6 | µg | 0.88 | µg | 35 | 3.5 | µg | |||||
Biotin | 9.8 | µg | 5.4 | µg | 11 | 22 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.9 | mg | 1.0 | mg | 17 | 4.2 | mg | |||||
Kalium | 1469 | mg | 808 | mg | 40 | 3232 | mg | |||||
Calcium | 426 | mg | 234 | mg | 29 | 937 | mg | |||||
Phosphor | 586 | mg | 322 | mg | 46 | 1289 | mg | |||||
Magnesium | 230 | mg | 127 | mg | 34 | 506 | mg | |||||
Eisen | 10 | mg | 5.5 | mg | 39 | 22 | mg | |||||
Zink | 7.8 | mg | 4.3 | mg | 43 | 17 | mg | |||||
Kupfer | 0.50 | mg | 0.28 | mg | 28 | 1.1 | mg | |||||
Mangan | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 30 | 2.4 | mg | |||||
Selen | 90 | µg | 50 | µg | 90 | 198 | µg | |||||
Jod | 72.0 | µg | 39.6 | µg | 43 | 158 | µg | |||||
1) 55 g + 150 ml Wasser | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55 g + 150 ml Wasser) |
Was sind Modifast Suppen?
Die Modifast Suppe ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Eiweiss und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Suppen helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Probieren Sie die auch die übrigen Suppen von Modifast und lassen Sie sich überzeugen:
- Modifast Lauch-Kartoffel Suppe
- Modifast Spargel Suppe
Abnehmen mit Modifast Suppen
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.