
Modifast Drink Cafe 8 x 55 g
Commencez la journée en toute légèreté en savourant un Drink Café Modifast. Cette boisson diététique aux arômes intenses de café met du peps dans votre vie et vous aide à perdre du poids tout en gardant le contrôle. Perdre du poids en se faisant plaisir, c’est possible avec les produits de haute qualité de Modifast.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, œuf, sésame, blé, avoine, orge, seigle.
Peut contenir: Céréales contenant du gluten, Orge, Blé, Seigle, Avoine, Oeufs, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Noix, Céleri, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité |
Valeur énergétique | |||||||
Matières grasses | 7.8 | g | 4.3 | g | 17 | g | |
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | |
dont acides gras mono-insaturés | 2.1 | g | 1.2 | g | 4.6 | g | |
dont acides gras polyinsaturés | 4.4 | g | 2.4 | g | 9.7 | g | |
Glucides | 53 | g | 29 | g | 117 | g | |
dont sucres | 14 | g | 7.7 | g | 31 | g | |
Fibres alimentaires | 4.7 | g | 2.6 | g | 10 | g | |
Protéines | 26 | g | 14 | g | 57 | g | |
Sel | 1 | g | 0.55 | g | 2.2 | g | |
Vitamine A | 472 | µg | 260 | µg | 33 | 1038 | µg |
Vitamine D | 2.5 | µg | 1.4 | µg | 28 | 5.5 | µg |
Vitamine E | 9.5 | mg | 5.2 | mg | 44 | 21 | mg |
Vitamine C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg |
Thiamine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 64 | 2.6 | mg |
Riboflavine | 1.3 | mg | 0.72 | mg | 50 | 2.9 | mg |
Niacine | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg |
Vitamine B6 | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 29 | 1.6 | mg |
Acide folique | 175 | µg | 96.3 | µg | 48 | 385 | µg |
Vitamine B12 | 1.2 | µg | 0.66 | µg | 28 | 2.6 | µg |
Biotine | 10 | µg | 5.5 | µg | 11 | 22 | µg |
Acide Pantothénique | 1.9 | mg | 1 | mg | 16 | 4.2 | mg |
Potassium | 1481 | mg | 815 | mg | 41 | 3258 | mg |
Calcium | 522 | mg | 287 | mg | 36 | 1148 | mg |
Phosphore | 434 | mg | 239 | mg | 34 | 995 | mg |
Magnésium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg |
Fer | 8.6 | mg | 4.7 | mg | 34 | 19 | mg |
Zinc | 6.2 | mg | 3.4 | mg | 34 | 14 | mg |
Cuivre | 0.71 | mg | 0.39 | mg | 40 | 1.6 | mg |
Manganèse | 760.00000 | µg | 420.00000 | µg | 21 | 1700.0000 | µg |
Sélénium | 45 | µg | 25 | µg | 45 | 99 | µg |
Iode | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg |
Sodium | 400 | mg | 220 | mg | 880 | mg |
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast:
- Chocolat
- Vanille
- Fraise
- Banane
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.