
Modifast Drink Joghurt Ananas 8 x 55 g
Der neue Modifast Drink Joghurt Ananas überzeugt besonders durch seinen exotisch-frischen Geschmack und ist dank dem Joghurtaroma besonders leicht. Ideal, um unkompliziert Ihr Gewicht zu kontrollieren.
Zutaten: Milchprotein, Maltodextrin, Inulin, Apfelflocken, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Kupfergluconat, Natriumselenit), Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, Milchprotein, natürliches Aroma), Haferfasern, natürliche Aromen (enthalten Milch), Säuerungsmittel: E330, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, D, Thiamin, B6, B12, Riboflavin, K, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff: E160a, Antioxidationsmittel: E306.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja.
Contient: Céréales contenant du gluten, Avoine, Lait, Lactose
Peut contenir: Oeufs, Soja, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Noix, Céleri, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit |
Brennwert | 373 | kcal | 205 | kcal | 818 | kcal | |
Brennwert | 1568 | kj | 862 | kj | 3442 | kj | |
Fett | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | |
Kohlenhydrate | 41 | g | 23 | g | 90 | g | |
davon Zucker | 9.4 | g | 5.2 | g | 21 | g | |
Ballaststoffe | 13 | g | 7.2 | g | 29 | g | |
Eiweiß, Protein | 29 | g | 16 | g | 64 | g | |
Salz | 0.67 | g | 0.37 | g | 1.5 | g | |
Vitamin A | 553 | µg | 304 | µg | 38 | 1217 | µg |
Vitamin D | 3.5 | µg | 1.9 | µg | 39 | 7.7 | µg |
Vitamin E | 11 | mg | 6.1 | mg | 50 | 24 | mg |
Vitamin K | 30 | µg | 17 | µg | 22 | 66 | µg |
Vitamin C | 50 | mg | 28 | mg | 34 | 110 | mg |
Thiamin | 0.98 | mg | 0.54 | mg | 49 | 2.2 | mg |
Riboflavin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg |
Niacin | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 34 | 22 | mg |
Vitamin B6 | 1 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.2 | mg |
Folsäure | 146 | µg | 80.3 | µg | 40 | 321 | µg |
Vitamin B12 | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 62 | 6.2 | µg |
Biotin | 32 | µg | 18 | µg | 35 | 70 | µg |
Pantothensäure | 4.4 | mg | 2.4 | mg | 40 | 9.7 | mg |
Kalium | 1793 | mg | 986 | mg | 49 | 3945 | mg |
Calcium | 489 | mg | 269 | mg | 34 | 1076 | mg |
Phosphor | 337 | mg | 185 | mg | 26 | 741 | mg |
Magnesium | 72.7 | mg | 40 | mg | 11 | 160 | mg |
Eisen | 7.5 | mg | 4.1 | mg | 29 | 16 | mg |
Zink | 6.8 | mg | 3.7 | mg | 37 | 15 | mg |
Kupfer | 0.63 | mg | 0.35 | mg | 35 | 1.4 | mg |
Mangan | 1800.0000 | µg | 1000.000 | µg | 50 | 4000.000 | µg |
Selen | 49 | µg | 27 | µg | 49 | 108 | µg |
Jod | 157 | µg | 86.4 | µg | 58 | 345 | µg |
Natrium | 268 | mg | 148 | mg | 600 | mg |
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast.
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.