
Drink Yaourt Ananas Modifast
Le nouveau yogourt à boire Modifast Ananas convainc surtout par son goût exotique et frais et est particulièrement léger grâce à son arôme de yogourt. Idéal pour un contrôle du poids sans complications.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, oeuf, sésame, soja.
Peut contenir: Oeufs, Fruits à coque, Céleri, Graines de sésame, Amandes, Lupine, Noisettes, Noix, Soja
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 373 | kcal | 205 | kcal | 818 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1568 | kJ | 862 | kJ | 3442 | kJ | ||||||
Matières grasses | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
Glucides | 41 | g | 23 | g | 90 | g | ||||||
dont sucres | 9.4 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 13 | g | 7.2 | g | 29 | g | ||||||
Protéines | 29 | g | 16 | g | 64 | g | ||||||
Sel | 0.67 | g | 0.37 | g | 1.5 | g | ||||||
Sodium | 268 | mg | 148 | mg | 600 | mg | ||||||
Vitamine A | 553 | µg | 304 | µg | 38 | 1217 | µg | |||||
Vitamine D | 3.5 | µg | 1.9 | µg | 39 | 7.7 | µg | |||||
Vitamine E | 11 | mg | 6.1 | mg | 50 | 24 | mg | |||||
Vitamine K | 30 | µg | 17 | µg | 22 | 66 | µg | |||||
Vitamine C | 50 | mg | 28 | mg | 34 | 110 | mg | |||||
Thiamine | 0.98 | mg | 0.54 | mg | 49 | 2.2 | mg | |||||
Riboflavine | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Niacine | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 34 | 22 | mg | |||||
Vitamine B6 | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.2 | mg | |||||
Acide folique | 146 | µg | 80.3 | µg | 40 | 321 | µg | |||||
Vitamine B12 | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 62 | 6.2 | µg | |||||
Biotine | 32 | µg | 18 | µg | 35 | 70 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 4.4 | mg | 2.4 | mg | 40 | 9.7 | mg | |||||
Potassium | 1793 | mg | 986 | mg | 49 | 3945 | mg | |||||
Calcium | 489 | mg | 269 | mg | 34 | 1076 | mg | |||||
Phosphore | 337 | mg | 185 | mg | 26 | 741 | mg | |||||
Magnésium | 72.7 | mg | 40.0 | mg | 11 | 160 | mg | |||||
Fer | 7.5 | mg | 4.1 | mg | 29 | 16 | mg | |||||
Zinc | 6.8 | mg | 3.7 | mg | 37 | 15 | mg | |||||
Cuivre | 0.63 | mg | 0.35 | mg | 35 | 1.4 | mg | |||||
Manganèse | 1.8 | mg | 1.0 | mg | 50 | 4.0 | mg | |||||
Sélénium | 49 | µg | 27 | µg | 49 | 108 | µg | |||||
Iode | 157 | µg | 86.4 | µg | 58 | 345 | µg | |||||
1) 55 g + 200 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 200 ml eau) |
Conditionné sous atmosphère protectrice
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast.
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.