
Drink Fraise Modifast
Avec son goût de fraise pur, fruité et léger, le Drink Fraise Modifast n’est pas seulement délicieux, il est aussi idéal pour perdre du poids. Régalez-vous en dégustant cette boisson diététique et rafraîchissante, à savourer glacée et laissez-vous séduire par son agréable arôme de fraise. Ce substitut de repas riche en protéines vous apportera une bonne satiété et vous permettra d’atteindre votre poids idéal tout en vous faisant plaisir.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, œuf, sésame, soja.
Peut contenir: Oeufs, Amandes, Noisettes, Noix, Fruits à coque, Céleri, Graines de sésame, Soja, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 394 | kcal | 217 | kcal | 861 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1660 | kJ | 913 | kJ | 3627 | kJ | ||||||
Matières grasses | 8.7 | g | 4.8 | g | 19 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.4 | g | 0.8 | g | 3.1 | g | ||||||
dont acides gras mono-insaturés | 2.3 | g | 1.3 | g | 5.1 | g | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | 5.0 | g | 2.8 | g | 11 | g | ||||||
Glucides | 50 | g | 28 | g | 109 | g | ||||||
dont sucres | 11 | g | 6.1 | g | 24 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 7.9 | g | 4.3 | g | 17 | g | ||||||
Protéines | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Sel | 1.2 | g | 0.66 | g | 2.5 | g | ||||||
Sodium | 480 | mg | 264 | mg | 1000 | mg | ||||||
Vitamine A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg | |||||
Vitamine D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
Vitamine E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
Vitamine C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
Thiamine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacine | 10 | mg | 5.5 | mg | 34 | 21 | mg | |||||
Vitamine B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
Acide folique | 250 | µg | 138 | µg | 69 | 550 | µg | |||||
Vitamine B12 | 1.0 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg | |||||
Biotine | 11 | µg | 6.1 | µg | 12 | 24 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg | |||||
Potassium | 1425 | mg | 784 | mg | 39 | 3135 | mg | |||||
Calcium | 462 | mg | 254 | mg | 32 | 1016 | mg | |||||
Phosphore | 398 | mg | 219 | mg | 31 | 876 | mg | |||||
Magnésium | 109 | mg | 60.0 | mg | 16 | 240 | mg | |||||
Fer | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg | |||||
Zinc | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg | |||||
Cuivre | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
Manganèse | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 21 | 1.7 | mg | |||||
Sélénium | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg | |||||
Iode | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
1) 55 g + 200 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 200 ml eau) |
Conditionné sous atmosphère protectrice
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast:
- Chocolat
- Vanille
- Café
- Banane
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.