
Modifast Drink Banane 8 x 55 g
Avec sa note fruitée, le Drink Banane Modifast est toujours le bienvenu. Avec cette boisson diététique, plus rien ne s’oppose à la perte de poids. Ce substitut de repas riche en protéines vous apportera une bonne satiété et vous permettra d’atteindre votre poids idéal tout en vous faisant plaisir.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, œuf, sésame, soja.
Peut contenir: Oeufs, Soja, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Noix, Céleri, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité |
Valeur énergétique | |||||||
Matières grasses | 8 | g | 4.4 | g | 18 | g | |
dont acides gras saturés | 1.3 | g | 0.7 | g | 2.9 | g | |
dont acides gras mono-insaturés | 2.1 | g | 1.2 | g | 4.6 | g | |
dont acides gras polyinsaturés | 4.4 | g | 2.4 | g | 9.7 | g | |
Glucides | 58 | g | 32 | g | 128 | g | |
dont sucres | 9 | g | 5 | g | 20 | g | |
Fibres alimentaires | 8.4 | g | 4.6 | g | 18 | g | |
Protéines | 26 | g | 14 | g | 57 | g | |
Sel | 0.98 | g | 0.54 | g | 2.2 | g | |
Vitamine A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg |
Vitamine D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg |
Vitamine E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg |
Vitamine C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg |
Thiamine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg |
Riboflavine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg |
Niacine | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg |
Vitamine B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg |
Acide folique | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg |
Vitamine B12 | 1 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg |
Biotine | 8.5 | µg | 4.7 | µg | 9 | 19 | µg |
Acide Pantothénique | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg |
Potassium | 1410 | mg | 776 | mg | 39 | 3102 | mg |
Calcium | 405 | mg | 223 | mg | 28 | 891 | mg |
Phosphore | 350 | mg | 193 | mg | 28 | 770 | mg |
Magnésium | 109 | mg | 60 | mg | 16 | 240 | mg |
Fer | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg |
Zinc | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg |
Cuivre | 0.77 | mg | 0.4 | mg | 42 | 1.7 | mg |
Manganèse | 760.00000 | µg | 420.00000 | µg | 21 | 1700.0000 | µg |
Sélénium | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg |
Iode | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg |
Sodium | 392 | mg | 216 | mg | 880 | mg |
Préparation
Verser 2 dl d'eau dans un shaker et ajouter le contenu d'un sachet. Secouer pendant 30 secondes. Déguster.
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast:
- Chocolat
- Vanille
- Fraise
- Café
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.