
Modifast Drink Banana 8 x 55 g
Grazie alla sua nota fruttata, la bevanda Modifast alla banana è sempre gradita. Con questo frullato dietetico, niente vi separa dalla vostra forma fisica ideale. Grazie all’elevato contenuto proteico il frullato sostituisce un pasto, sazia totalmente e vi consente di raggiungere con gusto il vostro peso forma.
Può contenere: sedano, mandorle, nocciole, noci, lupini, uova, sesamo, soia.
May contain: Uova, Soia, Noci, mandorle, nocciole, noci comuni, Sedano, Lupini
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità |
Energia | 1791 | kj | 985 | kj | 3955 | kj | |
Energia | 425 | kcal | 234 | kcal | 938 | kcal | |
Grassi | 8 | g | 4.4 | g | 18 | g | |
di cui acidi grassi saturi | 1.3 | g | 0.7 | g | 2.9 | g | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.1 | g | 1.2 | g | 4.6 | g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 4.4 | g | 2.4 | g | 9.7 | g | |
Carboidrati | 58 | g | 32 | g | 128 | g | |
di cui zuccheri | 9 | g | 5 | g | 20 | g | |
Fibre | 8.4 | g | 4.6 | g | 18 | g | |
Proteine | 26 | g | 14 | g | 57 | g | |
Sale | 0.98 | g | 0.54 | g | 2.2 | g | |
Vitamina A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg |
Vitamina D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg |
Vitamina E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg |
Vitamina C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg |
Tiamina | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg |
Riboflavina | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg |
Niacina | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg |
Vitamina B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg |
Acido folico | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg |
Vitamina B12 | 1 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg |
Biotina | 8.5 | µg | 4.7 | µg | 9 | 19 | µg |
Acido pantotenico | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg |
Potassio | 1410 | mg | 776 | mg | 39 | 3102 | mg |
Calcio | 405 | mg | 223 | mg | 28 | 891 | mg |
Fosforo | 350 | mg | 193 | mg | 28 | 770 | mg |
Magnesio | 109 | mg | 60 | mg | 16 | 240 | mg |
Ferro | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg |
Zinco | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg |
Rame | 0.77 | mg | 0.4 | mg | 42 | 1.7 | mg |
Manganese | 760.00000 | µg | 420.00000 | µg | 21 | 1700.0000 | µg |
Selenio | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg |
Iodio | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg |
Sodio | 392 | mg | 216 | mg | 880 | mg |
Preparazione
Mescolate una confezione con 200 ml di acqua.
Cosa sono i frullati dietetici Modifast?
Un frullato dietetico Modifast sostituisce un pasto, per un’alimentazione semplice che tiene sotto controllo la bilancia con un tipo di zucchero e dolcificanti. I prodotti si compongono principalmente di proteine e contengono tutte le vitamine e i minerali che normalmente contraddistinguono un pasto completo. Le bevande Modifast aiutano a dimagrire senza compromettere le prestazioni fisiche o ridurre la massa muscolare. Lasciatevi conquistare anche dagli altri irresistibili gusti dei frullati dietetici Modifast:
- Fragola
- Cioccolato
- Vaniglia
- Caffè
Dimagrire con Modifast
I prodotti Modifast possono essere consumati in modo flessibile oppure inserendoli in un programma dietetico.
Per una diminuzione di peso leggera consigliamo di sostituire due pasti al giorno con Modifast. Prestate attenzione a utilizzare alimenti leggeri e vari per la preparazione degli altri pasti. Per una forte diminuzione di peso consigliamo di assumere quattro pasti Modifast al giorno.