
Modifast Drink Banane
Der Modifast Drink Banane ist mit seiner fruchtigen Note jeder Zeit willkommen. Mit diesem Diät Shake steht dem Abnehmen nichts mehr im Wege. Mit diesem eiweissreichen Mahlzeitenersatz sind Sie gut gesättigt und erreichen genussvoll Ihr Wunschgewicht.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja.
Kann enthalten: Eier, Mandeln, Haselnüsse, Nüsse, Sellerie, Sesamsamen, Soja, Lupine, Walnüsse
100 g | 1 Portion | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 425 | kcal | 234 | kcal | 938 | kcal | ||||||
Brennwert | 1791 | kJ | 985 | kJ | 3955 | kJ | ||||||
Fett | 8.0 | g | 4.4 | g | 18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 | g | 0.7 | g | 2.9 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.2 | g | 4.6 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 | g | 2.4 | g | 9.7 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 58 | g | 32 | g | 128 | g | ||||||
davon Zucker | 9.0 | g | 5.0 | g | 20 | g | ||||||
Ballaststoffe | 8.4 | g | 4.6 | g | 18 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 57 | g | ||||||
Salz | 0.98 | g | 0.54 | g | 2.2 | g | ||||||
Natrium | 392 | mg | 216 | mg | 880 | mg | ||||||
Vitamin A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg | |||||
Vitamin D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
Vitamin E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
Folsäure | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.0 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg | |||||
Biotin | 8.5 | µg | 4.7 | µg | 9 | 19 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg | |||||
Kalium | 1410 | mg | 776 | mg | 39 | 3102 | mg | |||||
Calcium | 405 | mg | 223 | mg | 28 | 891 | mg | |||||
Phosphor | 350 | mg | 193 | mg | 28 | 770 | mg | |||||
Magnesium | 109 | mg | 60.0 | mg | 16 | 240 | mg | |||||
Eisen | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg | |||||
Zink | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg | |||||
Kupfer | 0.77 | mg | 0.4 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
Mangan | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 21 | 1.7 | mg | |||||
Selen | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg | |||||
Jod | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
* | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55 g + 200 ml Wasser) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Zubereitung
Mischen Sie einen Beutel mit 200ml Wasser zusammen.
Was sind Modifast Diät Shakes?
Der Modifast Diät Shake ist ein Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung mit einer Zuckerart und Süssungsmitteln. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Protein und enthalten alle Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Dinks helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Lassen Sie sich auch von den übrigen Geschmacksrichtungen der Modifast Diät Shakes überzeugen:
- Erdbeer
- Schokolade
- Vanille
- Kaffee
Abnehmen mit dem Modifast Diät Shake
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.