
Modifast Drink Yaourt Myrtilles 8 x 55 g
Avec le nouveau yaourt à boire Modifast, l'amincissement à la myrtille prend une dimension fruitée et fraîche. Grâce à l'arôme de yaourt et au goût de baies, cette boisson Modifast est très savoureuse et fait de la maîtrise du poids un plaisir.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, oeuf, sésame, soja.
Peut contenir: Oeufs, Soja, Fruits à coque, Amandes, Noisettes, Noix, Céleri, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité |
Valeur énergétique | |||||||
Matières grasses | 7.2 | g | 4 | g | 16 | g | |
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | |
Glucides | 44 | g | 24 | g | 97 | g | |
dont sucres | 3.2 | g | 1.8 | g | 7 | g | |
Fibres alimentaires | 9.5 | g | 5.2 | g | 21 | g | |
Protéines | 29 | g | 16 | g | 64 | g | |
Sel | 0.68 | g | 0.37 | g | 1.5 | g | |
Vitamine A | 485 | µg | 267 | µg | 33 | 1067 | µg |
Vitamine D | 2.5 | µg | 1.4 | µg | 28 | 5.5 | µg |
Vitamine E | 10 | mg | 5.5 | mg | 46 | 22 | mg |
Vitamine K | 32 | µg | 18 | µg | 23 | 70 | µg |
Vitamine C | 57 | mg | 31 | mg | 39 | 125 | mg |
Thiamine | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg |
Riboflavine | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg |
Niacine | 8.8 | mg | 4.8 | mg | 30 | 19 | mg |
Vitamine B6 | 1 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.1 | mg |
Acide folique | 147 | µg | 80.9 | µg | 40 | 323 | µg |
Vitamine B12 | 2.2 | µg | 1.2 | µg | 48 | 4.8 | µg |
Biotine | 34 | µg | 19 | µg | 37 | 75 | µg |
Acide Pantothénique | 4.8 | mg | 2.6 | mg | 44 | 11 | mg |
Potassium | 1712 | mg | 942 | mg | 47 | 3766 | mg |
Calcium | 491 | mg | 270 | mg | 34 | 1080 | mg |
Phosphore | 339 | mg | 186 | mg | 27 | 746 | mg |
Magnésium | 80.4 | mg | 44.2 | mg | 12 | 177 | mg |
Fer | 7.6 | mg | 4.2 | mg | 30 | 17 | mg |
Zinc | 6.6 | mg | 3.6 | mg | 36 | 15 | mg |
Cuivre | 0.66 | mg | 0.36 | mg | 36 | 1.5 | mg |
Manganèse | 1900.0000 | µg | 1000.000 | µg | 52 | 4200.0000 | µg |
Sélénium | 49 | µg | 27 | µg | 49 | 108 | µg |
Iode | 158 | µg | 86.9 | µg | 58 | 348 | µg |
Sodium | 272 | mg | 148 | mg | 600 | mg |
Que sont les boissons diététiques Modifast?
Les boissons diététiques Modifast sont un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les Drinks Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Laissez-vous également convaincre par les autres saveurs des boissons diététiques Modifast.
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast, en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.