Modifast Drink Yogurt Mirtillob 8 x 55 g
Con il delizioso frullato Modifast allo yogurt e mirtilli, la gestione del peso assume una dimensione fresca e fruttata. Grazie all'aroma di yogurt e al gusto di frutti di bosco, questa bevanda Modifast è deliziosa e rende particolarmente piacevole la gestione del peso.
Ingredienti: Latte scremato in polvere, olia di soia compleramente raffinato, proteine del Latte, protein di Frumento, addensant (gomma di cellulosa), fibre di Avena, sciroppo di glucosio, minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), aroma naturale (aroma mirtillo), aromi naturale (aroma yogurt, (Latte), fibre di cicoria (inulina), maltodestrina, amido, acidificante (acido citrico), succo di barbabietola concentrato, mirtillo seccocolina 0.8 %, colina, Latte minerale condensato in polvere, aromi naturale, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), emulsionante (lecitina). Può contenere: Sedano, uova, soia.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, avena, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Soia, Sedano
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 425 | kcal | 935 | kcal | 234 | kcal | |||
| Energia | 1785 | kj | 3927 | kj | 982 | kj | |||
| Grassi | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
| Carboidrati | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
| di cui zuccheri | 21.0 | g | 46.2 | g | 11.6 | g | |||
| Fibre | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
| Proteine | 34.0 | g | 74.8 | g | 18.7 | g | |||
| Sale | 1.4 | g | 3.1 | g | 0.77 | g | |||
| Vitamina A | 432 | µg | 54 | 950 | µg | 119 | 238 | µg | 30 |
| Vitamina D | 4.8 | µg | 96 | 11 | µg | 220 | 2.6 | µg | 52 |
| Vitamina E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
| Vitamina K | 53 | µg | 71 | 117 | µg | 156 | 29 | µg | 39 |
| Vitamina C | 63 | mg | 79 | 139 | mg | 174 | 35 | mg | 44 |
| Tiamina | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
| Riboflavina | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
| Niacina | 8.7 | mg | 54 | 19 | mg | 119 | 4.8 | mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.90 | mg | 64 | 2.0 | mg | 143 | 0.50 | mg | 36 |
| Acido folico | 267 | µg | 134 | 587 | µg | 294 | 147 | µg | 74 |
| Vitamina B12 | 2.5 | µg | 100 | 5.5 | µg | 220 | 1.4 | µg | 56 |
| Biotina | 34 | µg | 68 | 75 | µg | 150 | 19 | µg | 38 |
| Acido pantotenico | 4.0 | mg | 67 | 8.8 | mg | 147 | 2.2 | mg | 37 |
| Potassio | 1485 | mg | 74 | 3267 | mg | 163 | 817 | mg | 41 |
| Cloruro | 380 | mg | 48 | 836 | mg | 105 | 209 | mg | 26 |
| Calcio | 634 | mg | 79 | 1395 | mg | 174 | 349 | mg | 44 |
| Fosforo | 551 | mg | 79 | 1212 | mg | 173 | 303 | mg | 43 |
| Magnesio | 94.0 | mg | 25 | 207 | mg | 55 | 51.7 | mg | 14 |
| Ferro | 6.5 | mg | 46 | 14 | mg | 100 | 3.6 | mg | 26 |
| Zinco | 6.4 | mg | 64 | 14 | mg | 140 | 3.5 | mg | 35 |
| Rame | 0.88 | mg | 88 | 1.9 | mg | 190 | 0.48 | mg | 48 |
| Manganese | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
| Selenio | 43 | µg | 78 | 95 | µg | 173 | 24 | µg | 44 |
| Molibdeno | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
| Iodio | 69.0 | µg | 46 | 152 | µg | 101 | 38.0 | µg | 25 |
| Sodio | 571.0 | mg | 1256.2 | mg | 314.1 | mg | |||
| Colina | 222 | mg | 488 | mg | 122 | mg | |||
Destinato esclusivamente ad adulti in buona salute in sovrappeso o obesi che desiderano perdere peso. Non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone con problemi di salute senza il parere di un professionista sanitario. Assicurarsi un’adeguata assunzione quotidiana di liquidi (almeno 2 litri di bevande senza calorie, come acqua o tè non zuccherati).
La quantità raccomandata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali nelle quantità giornaliere necessarie.
Non utilizzare per più di 8 settimane o ripetutamente per brevi periodi, salvo diversa indicazione medica.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Razione giornaliera per un’alimentazione finalizzata al controllo del peso.
Prezzo per pasto CHF 4.99
Pasti equilibrati, scientificamente formulati per un dimagrimento piacevole, il controllo del peso o il supporto GLP-1 – a CHF 4.99 per pasto