Modifast Chicken Zuppa di Pasta 4 x 55 g
Il piatto di noodle caldo con un mix di verdure (carote secche, porri, zucchine, mais e spezie) e un assaggio di pollo alla griglia offre un pasto completo preparato velocemente in una ciotola. La nuova zuppa di noodle Modifast Chicken-Style aiuta a controllare il peso con piacere ed è adatta a tutte le stagioni. La gestione del peso al meglio.
Ingredienti: Proteine del Latte, pasta 26,1% (semola di Grano duro, sale), olio di soia completamente raffinato, proteine di Soia testurizzate, maltodestrina, aroma (sale), polvere di minerali del Latte, minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio, molibdeno), aromi naturali (sale, Grano), fibre di cicoria (inulina), carota essiccata, spezie (curcuma, coriandolo, cannella, finocchio, anice, pepe nero), mais liofilizzato, porro essiccato, zucchina liofilizzata, colina, emulsionante (lecitine (Soia)), vitamine (C, niacina, E, acido pantotenico, B6, riboflavina, A, tiamina, acido folico, K, biotina, D, B12), antiossidante (esteri degli acidi grassi dell’acido ascorbico, alfa-tocoferolo). Può contenere: Mandorle, Nocciole, Uovo, Pesce, Sedano.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Soia, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Sedano, Pesce
| 100 g 1) | 1 Portion 2) | 1 Portion 3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 124 | kcal | 1017 | kcal | 254 | kcal | |||
| Energia | 522 | kj | 4280 | kj | 1070 | kj | |||
| Grassi | 4.1 | g | 33.6 | g | 8.4 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
| Carboidrati | 11.0 | g | 90.2 | g | 22.6 | g | |||
| di cui zuccheri | 0.9 | g | 7.4 | g | 1.8 | g | |||
| Fibre | 1.6 | g | 13.1 | g | 3.3 | g | |||
| Proteine | 10.0 | g | 82.0 | g | 20.5 | g | |||
| Sale | 0.82 | g | 6.7 | g | 1.7 | g | |||
| Vitamina A | 154 | µg | 19 | 1263 | µg | 158 | 316 | µg | 40 |
| Vitamina D | 1.4 | µg | 28 | 11 | µg | 220 | 2.9 | µg | 58 |
| Vitamina E | 4.4 | mg | 37 | 36 | mg | 300 | 9.0 | mg | 75 |
| Vitamina K | 14 | µg | 19 | 115 | µg | 153 | 29 | µg | 39 |
| Vitamina C | 42 | mg | 53 | 344 | mg | 430 | 86 | mg | 108 |
| Tiamina | 0.20 | mg | 18 | 1.6 | mg | 145 | 0.41 | mg | 37 |
| Riboflavina | 0.25 | mg | 18 | 2.1 | mg | 150 | 0.51 | mg | 36 |
| Niacina | 2.4 | mg | 15 | 20 | mg | 125 | 4.9 | mg | 31 |
| Vitamina B6 | 0.21 | mg | 15 | 1.7 | mg | 121 | 0.43 | mg | 31 |
| Acido folico | 133 | µg | 67 | 1091 | µg | 546 | 273 | µg | 137 |
| Vitamina B12 | 0.70 | µg | 28 | 5.7 | µg | 228 | 1.4 | µg | 56 |
| Biotina | 5.0 | µg | 10 | 41 | µg | 82 | 10 | µg | 20 |
| Acido pantotenico | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
| Potassio | 438 | mg | 22 | 3592 | mg | 180 | 898 | mg | 45 |
| Cloruro | 447 | mg | 56 | 3665 | mg | 458 | 916 | mg | 115 |
| Calcio | 139 | mg | 17 | 1140 | mg | 143 | 285 | mg | 36 |
| Fosforo | 178 | mg | 25 | 1460 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
| Magnesio | 26.0 | mg | 7 | 213 | mg | 57 | 53.3 | mg | 14 |
| Ferro | 1.6 | mg | 11 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
| Zinco | 1.6 | mg | 16 | 13 | mg | 130 | 3.3 | mg | 33 |
| Rame | 0.20 | mg | 20 | 1.6 | mg | 160 | 0.41 | mg | 41 |
| Manganese | 630.00000 | µg | 32 | 5200.0000 | µg | 260 | 1300.0000 | µg | 65 |
| Selenio | 17 | µg | 31 | 139 | µg | 253 | 35 | µg | 64 |
| Molibdeno | 12 | µg | 24 | 98 | µg | 196 | 25 | µg | 50 |
| Iodio | 22.0 | µg | 15 | 180 | µg | 120 | 45.1 | µg | 30 |
| Sodio | 326.0 | mg | 2673.2 | mg | 668.3 | mg | |||
| Colina | 50.0 | mg | 410 | mg | 103 | mg | |||
Prezzo per pasto CHF 5.79
Pasti equilibrati, scientificamente formulati per un dimagrimento piacevole, il controllo del peso o il supporto GLP-1 – a CHF 5.79 per pasto