Modifast zuppa di pomodoro 8 x 55 g
Scopri la deliziosa zuppa di pomodoro Modifast, perfetta per tenere sotto controllo il peso senza rinunciare al gusto. Come fresco gazpacho in estate o come zuppa calda in inverno, offre in ogni stagione un pasto equilibrato a base di proteine, vitamine e minerali.
CHF
39.90
Ingredienti
Ingredienti: Latte scremato in polvere, proteine del Grano, proteine del Latte, pomodori secchi 13,3%, fibre di acacia, olio di soia completamente raffinato, amido modificato, minerali (potassio, sodio, calcio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, ioduro, selenio), sciroppo di glucosio, colina, agente gelificante: Pectine, basilico essiccato, maltodestrina, succo concentrato di barbabietola, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina), aromi (Latte, Sedano), correttore di acidità: acido citrico. Può contenere: soia.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio, Sedano
May contain: Soia
May contain: Soia
Valori nutritivi
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 368 | kcal | 810 | kcal | 202 | kcal | |||
| Energia | 1550 | kj | 3410 | kj | 853 | kj | |||
| Grassi | 7.6 | g | 16.7 | g | 4.2 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 1.3 | g | 2.9 | g | 0.7 | g | |||
| Carboidrati | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
| di cui zuccheri | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
| Fibre | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
| Proteine | 36.0 | g | 79.2 | g | 19.8 | g | |||
| Sale | 1.9 | g | 4.2 | g | 1.0 | g | |||
| Vitamina A | 329 | µg | 41 | 724 | µg | 91 | 181 | µg | 23 |
| Vitamina D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
| Vitamina E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
| Vitamina K | 71 | µg | 95 | 156 | µg | 208 | 39 | µg | 52 |
| Vitamina C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
| Tiamina | 0.72 | mg | 65 | 1.6 | mg | 145 | 0.40 | mg | 36 |
| Riboflavina | 0.82 | mg | 59 | 1.8 | mg | 129 | 0.45 | mg | 32 |
| Niacina | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
| Acido folico | 249 | µg | 125 | 548 | µg | 274 | 137 | µg | 69 |
| Vitamina B12 | 2.3 | µg | 92 | 5.1 | µg | 204 | 1.3 | µg | 52 |
| Biotina | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
| Acido pantotenico | 3.2 | mg | 53 | 7.0 | mg | 117 | 1.8 | mg | 30 |
| Potassio | 683 | mg | 34 | 1503 | mg | 75 | 376 | mg | 19 |
| Cloruro | 1291 | mg | 161 | 2840 | mg | 355 | 710 | mg | 89 |
| Calcio | 1838 | mg | 230 | 4044 | mg | 506 | 1011 | mg | 126 |
| Fosforo | 546 | mg | 78 | 1201 | mg | 172 | 300 | mg | 43 |
| Magnesio | 126 | mg | 34 | 277 | mg | 74 | 69.3 | mg | 18 |
| Zinco | 6.1 | mg | 61 | 13 | mg | 130 | 3.4 | mg | 34 |
| Rame | 1.0 | mg | 100 | 2.2 | mg | 220 | 0.55 | mg | 55 |
| Manganese | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
| Selenio | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
| Cromo | 0.00 | µg | 0.00 | µg | 0.00 | µg | |||
| Molibdeno | 49 | µg | 98 | 108 | µg | 216 | 27 | µg | 54 |
| Iodio | 83.0 | µg | 55 | 183 | µg | 122 | 45.7 | µg | 30 |
| Sodio | 768.0 | mg | 1689.6 | mg | 422.4 | mg | |||
| Colina | 261 | mg | 574 | mg | 144 | mg | |||
Preparations
Additional Product Information
Regulated product name
Razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
Compulsory additive label information
Utilizzo e misure precauzionali
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Net content
8 x 55 g
Number of servings per package
8
Consumer usage instructions
Aggiungere 1 bustina da 55 g a 200 ml di acqua fredda, agitare energicamente e gustare freddo o riscaldare nel microonde a 700 watt fino a un massimo di 60°C e gustare.
Country of origin
Francia
Distributor name and address
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Manufacturer name and address
Nutrition & Santé SAS,Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR
Zubereitung:
200 ml kaltes Wasser in einen Shaker oder ein Glas geben und das Pulver hinzufügen. Gut schütteln oder umrühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Die Suppe kann kalt genossen werden oder in der Mikrowelle bei 700 Watt bis auf ca. 60 °C erwärmt werden. Anschliessend warm geniessen.