Modifast Chicken Nudelsuppe 4 x 55 g
Das warme Nudelgericht mit Gemüse-Mix (getrocknete Karotte, Lauch, Zucchini, Mais und Gewürzen) und geröstetem Poulet-Geschmack bringt eine vollwertige Mahlzeit rasch zubereitet in einer Schale mit sich. Die neue Modifast Nudelsuppe Chicken-Style unterstützt dich bei einer gewichtskontrollierenden Ernährung mit Genuss und passt in jede Jahreszeit. Gewichtsmanagement auf höchstem Niveau.
Zutaten: Milchprotein, Teigwaren 26,1% (Hartweizengriess, Salz), vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes Sojaprotein, Maltodextrin, Aroma (Salz), Milchmineralstoffpulver, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), natürliche Aromen (Salz, Weizen), Zichorienfasern (Inulin), getrocknete Karotte, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Zimt, Fenchel, Anis, schwarzer Pfeffer), gefriergetrockneter Mais, getrockneter Lauch, gefriergetrocknete Zucchini, Cholin, Emulgator (Lecithine (Soja)), Vitamine, (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, EI, Fisch, Sellerie.
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Sellerie, Fisch
| 100 g 1) | 1 Portion 2) | 1 Portion 3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 124 | kcal | 1017 | kcal | 254 | kcal | |||
| Brennwert | 522 | kj | 4280 | kj | 1070 | kj | |||
| Fett | 4.1 | g | 33.6 | g | 8.4 | g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
| Kohlenhydrate | 11.0 | g | 90.2 | g | 22.6 | g | |||
| davon Zucker | 0.9 | g | 7.4 | g | 1.8 | g | |||
| Ballaststoffe | 1.6 | g | 13.1 | g | 3.3 | g | |||
| Eiweiß, Protein | 10.0 | g | 82.0 | g | 20.5 | g | |||
| Salz | 0.82 | g | 6.7 | g | 1.7 | g | |||
| Vitamin A | 154 | µg | 19 | 1263 | µg | 158 | 316 | µg | 40 |
| Vitamin D | 1.4 | µg | 28 | 11 | µg | 220 | 2.9 | µg | 58 |
| Vitamin E | 4.4 | mg | 37 | 36 | mg | 300 | 9.0 | mg | 75 |
| Vitamin K | 14 | µg | 19 | 115 | µg | 153 | 29 | µg | 39 |
| Vitamin C | 42 | mg | 53 | 344 | mg | 430 | 86 | mg | 108 |
| Thiamin | 0.20 | mg | 18 | 1.6 | mg | 145 | 0.41 | mg | 37 |
| Riboflavin | 0.25 | mg | 18 | 2.1 | mg | 150 | 0.51 | mg | 36 |
| Niacin | 2.4 | mg | 15 | 20 | mg | 125 | 4.9 | mg | 31 |
| Vitamin B6 | 0.21 | mg | 15 | 1.7 | mg | 121 | 0.43 | mg | 31 |
| Folsäure | 133 | µg | 67 | 1091 | µg | 546 | 273 | µg | 137 |
| Vitamin B12 | 0.70 | µg | 28 | 5.7 | µg | 228 | 1.4 | µg | 56 |
| Biotin | 5.0 | µg | 10 | 41 | µg | 82 | 10 | µg | 20 |
| Pantothensäure | 0.70 | mg | 12 | 5.7 | mg | 95 | 1.4 | mg | 23 |
| Kalium | 438 | mg | 22 | 3592 | mg | 180 | 898 | mg | 45 |
| Chlorid | 447 | mg | 56 | 3665 | mg | 458 | 916 | mg | 115 |
| Calcium | 139 | mg | 17 | 1140 | mg | 143 | 285 | mg | 36 |
| Phosphor | 178 | mg | 25 | 1460 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
| Magnesium | 26.0 | mg | 7 | 213 | mg | 57 | 53.3 | mg | 14 |
| Eisen | 1.6 | mg | 11 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
| Zink | 1.6 | mg | 16 | 13 | mg | 130 | 3.3 | mg | 33 |
| Kupfer | 0.20 | mg | 20 | 1.6 | mg | 160 | 0.41 | mg | 41 |
| Mangan | 630.00000 | µg | 32 | 5200.0000 | µg | 260 | 1300.0000 | µg | 65 |
| Selen | 17 | µg | 31 | 139 | µg | 253 | 35 | µg | 64 |
| Molybdän | 12 | µg | 24 | 98 | µg | 196 | 25 | µg | 50 |
| Jod | 22.0 | µg | 15 | 180 | µg | 120 | 45.1 | µg | 30 |
| Natrium | 326.0 | mg | 2673.2 | mg | 668.3 | mg | |||
| Choline | 50.0 | mg | 410 | mg | 103 | mg | |||
Preis pro Mahlzeit CHF 5.79
Ausgewogene, wissenschaftlich entwickelte Mahlzeiten zum genussvollen Abnehmen, zur Gewichtskontrolle oder GLP‑1‑Begleitung – für CHF 5.79 pro Mahlzeit