Modifast Drink Vanille 8 x 55 g
Modifast Drink Vanille apporte une douceur agréable dans ta vie et t'aide à contrôler ton poids. Gérer son poids avec plaisir grâce au classique de nos shakes, c'est facile.
Ingrédients: Lait écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de Blé, protéines de Lait, fibres de chicorée: inuline, arômes, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), épaississant (gomme cellulosique), choline, concentré de minéraux du Lait en poudre, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (caroténoïdes), édulcorants (acésulfame-K, sucralose). Peut contenir: céleri, oeufs, soja.
Contient: Céréales contenant du gluten, Blé, Lait, Lactose
Peut contenir: Oeufs, Soja, Céleri
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 1787 | kj | 3931 | kj | 983 | kj | |||
| Matières grasses | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
| dont acides gras saturés | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
| Glucides | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
| dont sucres | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
| Fibres alimentaires | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
| Protéines | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
| Sel | 1.2 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
| Vitamine A | 321 | µg | 40 | 706 | µg | 88 | 177 | µg | 22 |
| Vitamine D | 6.3 | µg | 126 | 14 | µg | 280 | 3.5 | µg | 70 |
| Vitamine E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
| Vitamine K | 55 | µg | 73 | 121 | µg | 161 | 30 | µg | 40 |
| Vitamine C | 66 | mg | 83 | 145 | mg | 181 | 36 | mg | 45 |
| Thiamine | 0.67 | mg | 61 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
| Riboflavine | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
| Niacine | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
| Vitamine B6 | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
| Acide folique | 243 | µg | 122 | 535 | µg | 268 | 134 | µg | 67 |
| Vitamine B12 | 2.8 | µg | 112 | 6.2 | µg | 248 | 1.5 | µg | 60 |
| Biotine | 37 | µg | 74 | 81 | µg | 162 | 20 | µg | 40 |
| Acide Pantothénique | 4.1 | mg | 68 | 9.0 | mg | 150 | 2.3 | mg | 38 |
| Potassium | 1758 | mg | 88 | 3868 | mg | 193 | 967 | mg | 48 |
| Chlorure | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
| Calcium | 715 | mg | 89 | 1573 | mg | 197 | 393 | mg | 49 |
| Phosphore | 609 | mg | 87 | 1340 | mg | 191 | 335 | mg | 48 |
| Magnésium | 99.0 | mg | 26 | 218 | mg | 58 | 54.5 | mg | 15 |
| Fer | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
| Zinc | 6.2 | mg | 62 | 14 | mg | 140 | 3.4 | mg | 34 |
| Cuivre | 0.82 | mg | 82 | 1.8 | mg | 180 | 0.45 | mg | 45 |
| Manganèse | 1500.0000 | µg | 75 | 3300.0000 | µg | 165 | 830.00000 | µg | 42 |
| Sélénium | 49 | µg | 89 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
| Molybdène | 36 | µg | 72 | 79 | µg | 158 | 20 | µg | 40 |
| Iode | 130 | µg | 87 | 286 | µg | 191 | 71.5 | µg | 48 |
| Sodium | 477.0 | mg | 1049.4 | mg | 262.4 | mg | |||
| Choline | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg | |||
Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.
Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Prix par repas CHF 4.99
Des repas équilibrés et scientifiquement développés pour minceur, contrôle du poids ou l’accompagnement GLP‑1 – à CHF 4.99 par repas