Modifast Drink Vaniglia 8 x 55 g
Modifast Drink Vaniglia apporta una piacevole dolcezza alla vostra vita e vi aiuta a controllare il peso. Gestire il peso con piacere grazie ai nostri frullati classici è facile.
Ingredienti: Latte scremato in polvere, olia di soia compleramente raffinato, protein di Frumento, proteine del Latte, fibre di cicoria (inulina), aromi, minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), sciroppo di glucosio, addensant (gomma di cellulosa), colina, Latte minerale condensato in polvere, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina), coloranti (caroteni), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio). Può contenere: sedano, uovo, soia.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Soia, Sedano
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
| Energia | 1787 | kj | 3931 | kj | 983 | kj | |||
| Grassi | 15.0 | g | 33.0 | g | 8.3 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
| Carboidrati | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
| di cui zuccheri | 23.0 | g | 50.6 | g | 12.7 | g | |||
| Fibre | 5.3 | g | 11.7 | g | 2.9 | g | |||
| Proteine | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
| Sale | 1.2 | g | 2.6 | g | 0.66 | g | |||
| Vitamina A | 321 | µg | 40 | 706 | µg | 88 | 177 | µg | 22 |
| Vitamina D | 6.3 | µg | 126 | 14 | µg | 280 | 3.5 | µg | 70 |
| Vitamina E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
| Vitamina K | 55 | µg | 73 | 121 | µg | 161 | 30 | µg | 40 |
| Vitamina C | 66 | mg | 83 | 145 | mg | 181 | 36 | mg | 45 |
| Tiamina | 0.67 | mg | 61 | 1.5 | mg | 136 | 0.37 | mg | 34 |
| Riboflavina | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
| Niacina | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
| Vitamina B6 | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
| Acido folico | 243 | µg | 122 | 535 | µg | 268 | 134 | µg | 67 |
| Vitamina B12 | 2.8 | µg | 112 | 6.2 | µg | 248 | 1.5 | µg | 60 |
| Biotina | 37 | µg | 74 | 81 | µg | 162 | 20 | µg | 40 |
| Acido pantotenico | 4.1 | mg | 68 | 9.0 | mg | 150 | 2.3 | mg | 38 |
| Potassio | 1758 | mg | 88 | 3868 | mg | 193 | 967 | mg | 48 |
| Cloruro | 400 | mg | 50 | 880 | mg | 110 | 220 | mg | 28 |
| Calcio | 715 | mg | 89 | 1573 | mg | 197 | 393 | mg | 49 |
| Fosforo | 609 | mg | 87 | 1340 | mg | 191 | 335 | mg | 48 |
| Magnesio | 99.0 | mg | 26 | 218 | mg | 58 | 54.5 | mg | 15 |
| Ferro | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
| Zinco | 6.2 | mg | 62 | 14 | mg | 140 | 3.4 | mg | 34 |
| Rame | 0.82 | mg | 82 | 1.8 | mg | 180 | 0.45 | mg | 45 |
| Manganese | 1500.0000 | µg | 75 | 3300.0000 | µg | 165 | 830.00000 | µg | 42 |
| Selenio | 49 | µg | 89 | 108 | µg | 196 | 27 | µg | 49 |
| Molibdeno | 36 | µg | 72 | 79 | µg | 158 | 20 | µg | 40 |
| Iodio | 130 | µg | 87 | 286 | µg | 191 | 71.5 | µg | 48 |
| Sodio | 477.0 | mg | 1049.4 | mg | 262.4 | mg | |||
| Colina | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg | |||
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Prezzo per pasto CHF 4.99
Pasti equilibrati, scientificamente formulati per un dimagrimento piacevole, il controllo del peso o il supporto GLP-1 – a CHF 4.99 per pasto