
Crème Chocolat Modifast
Malgré le plaisir chocolaté crémeux, on n’a jamais le sentiment de pêcher avec la Crème Chocolat Modifast. Faites-vous plaisir sans mauvaise conscience avec ce délicieux dessert protéiné et perdez du poids en vous régalant et en gardant le contrôle. Pour une perte de poids efficace sans privation.
Peut contenir: céleri, amandes, noisettes, noix, lupins, œuf, sésame, soja.
Peut contenir: Oeufs, Amandes, Noisettes, Soja, Fruits à coque, Graines de sésame, Lupine, Noix, Céleri
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 392 | kcal | 216 | kcal | 865 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1652 | kJ | 908 | kJ | 3642 | kJ | ||||||
Matières grasses | 9.5 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.9 | g | 1.0 | g | 4.2 | g | ||||||
dont acides gras mono-insaturés | 2.4 | g | 1.3 | g | 5.3 | g | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | 4.5 | g | 2.5 | g | 9.9 | g | ||||||
Glucides | 48 | g | 26 | g | 106 | g | ||||||
dont sucres | 17 | g | 9.4 | g | 37 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
Protéines | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Sel | 1.9 | g | 1.1 | g | 4.2 | g | ||||||
Sodium | 760 | mg | 418 | mg | 1672 | mg | ||||||
Vitamine A | 385 | µg | 212 | µg | 27 | 847 | µg | |||||
Vitamine D | 3.3 | µg | 1.8 | µg | 36 | 7.3 | µg | |||||
Vitamine E | 8.5 | mg | 4.7 | mg | 39 | 19 | mg | |||||
Vitamine C | 30 | mg | 17 | mg | 21 | 66 | mg | |||||
Thiamine | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavine | 1.6 | mg | 0.9 | mg | 63 | 3.5 | mg | |||||
Niacine | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamine B6 | 0.78 | mg | 0.4 | mg | 31 | 1.7 | mg | |||||
Acide folique | 218 | µg | 120 | µg | 60 | 480 | µg | |||||
Vitamine B12 | 1.2 | µg | 0.7 | µg | 26 | 2.6 | µg | |||||
Biotine | 9.5 | µg | 5.2 | µg | 11 | 21 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 2.0 | mg | 1.1 | mg | 18 | 4.4 | mg | |||||
Potassium | 1452 | mg | 799 | mg | 40 | 3194 | mg | |||||
Calcium | 627 | mg | 345 | mg | 43 | 1379 | mg | |||||
Phosphore | 580 | mg | 319 | mg | 46 | 1276 | mg | |||||
Magnésium | 115 | mg | 63 | mg | 17 | 253 | mg | |||||
Fer | 16 | mg | 8.8 | mg | 63 | 35 | mg | |||||
Zinc | 8 | mg | 4.4 | mg | 44 | 18 | mg | |||||
Cuivre | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 66 | 2.6 | mg | |||||
Manganèse | 0.9 | mg | 0.5 | mg | 25 | 2.0 | mg | |||||
Sélénium | 27 | µg | 15 | µg | 27 | 59 | µg | |||||
Iode | 110 | µg | 61 | µg | 40 | 242 | µg | |||||
1) 55 g + 200 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 200 ml eau) |
Conditionné sous atmosphère protectrice
La crème au chocolat de Modifast
Crème Chocolat Modifast est un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids avec divers types de sucre et des édulcorants. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. La crème au chocolat de Modifast vous aide à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. N’oubliez pas de tester également l’autre variation de dessert Modifast:
- Crème Vanille Modifast
Perdre du poids avec la crème protéinée Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.