Modifast Crème Schokolade 8 x 55 g
Mit der Modifast Crème Schokolade kannst du dir nicht nur ohne Reue etwas Schokoladiges gönnen, sie unterstützt dich auch bei der Gewichtskontrolle. Die Crème ist reich an Protein, ausgewogen und vollwertig.
Zutaten: Magermilchpulver, Weizenprotein, fettarmes Kakaopulver 11.4%, Milcheiweiss, vollständig raffiniertes Sojaöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Akazienfasern, Milchmineralienkonzentrat IN Pulverform, Aromen (Laktose), Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jodid, Selen), Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin). Kann enthalten Spuren von: Sellerie, Soja
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Soja, Sellerie
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 381 | kcal | 838 | kcal | 210 | kcal | |||
| Brennwert | 1601 | kj | 3522 | kj | 881 | kj | |||
| Fett | 9.9 | g | 21.8 | g | 5.4 | g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 | g | 4.8 | g | 1.2 | g | |||
| Kohlenhydrate | 29.0 | g | 63.8 | g | 16.0 | g | |||
| davon Zucker | 20.0 | g | 44.0 | g | 11.0 | g | |||
| Ballaststoffe | 12.0 | g | 26.4 | g | 6.6 | g | |||
| Eiweiß, Protein | 38.0 | g | 83.6 | g | 20.9 | g | |||
| Salz | 2.1 | g | 4.6 | g | 1.2 | g | |||
| Vitamin A | 533 | µg | 67 | 1173 | µg | 147 | 293 | µg | 37 |
| Vitamin D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
| Vitamin E | 7.8 | mg | 65 | 17 | mg | 142 | 4.3 | mg | 36 |
| Vitamin K | 56 | µg | 75 | 123 | µg | 164 | 31 | µg | 41 |
| Vitamin C | 64 | mg | 80 | 141 | mg | 176 | 35 | mg | 44 |
| Thiamin | 0.53 | mg | 48 | 1.2 | mg | 109 | 0.29 | mg | 26 |
| Riboflavin | 0.86 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
| Niacin | 9.3 | mg | 58 | 20 | mg | 125 | 5.1 | mg | 32 |
| Vitamin B6 | 0.92 | mg | 66 | 2.0 | mg | 143 | 0.51 | mg | 36 |
| Folsäure | 257 | µg | 129 | 565 | µg | 283 | 141 | µg | 71 |
| Vitamin B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
| Biotin | 32 | µg | 64 | 70 | µg | 140 | 18 | µg | 36 |
| Pantothensäure | 3.4 | mg | 57 | 7.5 | mg | 125 | 1.9 | mg | 32 |
| Kalium | 1618 | mg | 81 | 3560 | mg | 178 | 890 | mg | 45 |
| Chlorid | 404 | mg | 51 | 889 | mg | 111 | 222 | mg | 28 |
| Calcium | 582 | mg | 73 | 1280 | mg | 160 | 320 | mg | 40 |
| Phosphor | 664 | mg | 95 | 1461 | mg | 209 | 365 | mg | 52 |
| Magnesium | 110 | mg | 29 | 242 | mg | 65 | 60.5 | mg | 16 |
| Eisen | 11 | mg | 79 | 24 | mg | 171 | 6.1 | mg | 44 |
| Zink | 7.0 | mg | 70 | 15 | mg | 150 | 3.9 | mg | 39 |
| Kupfer | 1.3 | mg | 130 | 2.9 | mg | 290 | 0.72 | mg | 72 |
| Mangan | 2200.0000 | µg | 110 | 4800.0000 | µg | 240 | 1200.0000 | µg | 60 |
| Selen | 46 | µg | 84 | 101 | µg | 184 | 25 | µg | 45 |
| Molybdän | 58 | µg | 116 | 128 | µg | 256 | 32 | µg | 64 |
| Jod | 104 | µg | 69 | 229 | µg | 153 | 57.2 | µg | 38 |
| Natrium | 826.0 | mg | 1817.2 | mg | 454.3 | mg | |||
| Choline | 218 | mg | 480 | mg | 120 | mg | |||
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Sollte nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden ohne den Rat einer Gesundheitsfachperson verzehrt werden. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).
Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag gewährleistet eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.
Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Preis pro Mahlzeit CHF 4.99
Ausgewogene, wissenschaftlich entwickelte Mahlzeiten zum genussvollen Abnehmen, zur Gewichtskontrolle oder GLP‑1‑Begleitung – für CHF 4.99 pro Mahlzeit