Modifast Barretta Caramello 6 x 31 g
Le nutrienti barrette al caramello Modifast facilitano la perdita di peso in modo delizioso. Raggiungete il vostro peso ideale con le buonissime barrette proteiche Modifast al gusto di caramello. Sono pratiche da consumare a casa, in ufficio o in viaggio. Due barrette proteiche sostituiscono un intero pasto.
Ingredienti: Cioccolato di copertura al latte 24% (zucchero, burro di cacao, Latte scremato in polvere, Scotta in polvere, cacao magro, grasso di Latte, emulsionante (lecitine (Soia)), aroma naturale di vaniglia, glutine di Frumento, sciroppo di glucosio, stabilizzante (sorbitolo), proteine del Latte, fibre di cicoria (frutto-oligosaccaridi), fruttosio, minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), olio di semi di girasole, Scotta in polvere, cacao magro in polvere, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiamina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina), aromi naturali. Può contenere: Mandorle, Nocciole, Uovo, Sesamo.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Soia, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Noci, mandorle, nocciole, Semi di sesamo
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 378 | kcal | 234 | kcal | ||
| Energia | 1588 | kj | 985 | kj | ||
| Grassi | 11.0 | g | 6.8 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 5.5 | g | 3.4 | g | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.2 | g | 2.0 | g | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi | 2.0 | g | 1.2 | g | ||
| Carboidrati | 46.0 | g | 28.5 | g | ||
| di cui zuccheri | 29.0 | g | 18.0 | g | ||
| di cui polialcoli | 8.4 | g | 5.2 | g | ||
| Fibre | 6.2 | g | 3.8 | g | ||
| Proteine | 24.0 | g | 14.9 | g | ||
| Sale | 0.78 | g | 0.48 | g | ||
| Vitamina A | 394 | µg | 49 | 244 | µg | 31 |
| Vitamina D | 4.4 | µg | 88 | 2.7 | µg | 54 |
| Vitamina E | 6.1 | mg | 51 | 3.8 | mg | 32 |
| Vitamina K | 52 | µg | 69 | 32 | µg | 43 |
| Vitamina C | 48 | mg | 60 | 30 | mg | 38 |
| Tiamina | 1.0 | mg | 91 | 0.62 | mg | 56 |
| Riboflavina | 1.2 | mg | 86 | 0.74 | mg | 53 |
| Niacina | 8.8 | mg | 55 | 5.5 | mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0.75 | mg | 54 | 0.47 | mg | 34 |
| Acido folico | 148 | µg | 74 | 91.8 | µg | 46 |
| Vitamina B12 | 2.4 | µg | 96 | 1.5 | µg | 60 |
| Biotina | 77 | µg | 154 | 48 | µg | 96 |
| Acido pantotenico | 4.3 | mg | 72 | 2.7 | mg | 45 |
| Potassio | 835 | mg | 42 | 518 | mg | 26 |
| Calcio | 420 | mg | 53 | 260 | mg | 33 |
| Fosforo | 625 | mg | 89 | 388 | mg | 55 |
| Magnesio | 193 | mg | 51 | 120 | mg | 32 |
| Ferro | 8.9 | mg | 64 | 5.5 | mg | 39 |
| Zinco | 6.0 | mg | 60 | 3.7 | mg | 37 |
| Rame | 0.59 | mg | 59 | 0.37 | mg | 37 |
| Manganese | 1200.0000 | µg | 60 | 740.00000 | µg | 37 |
| Selenio | 28 | µg | 51 | 17 | µg | 31 |
| Iodio | 74.0 | µg | 49 | 45.9 | µg | 31 |
| Sodio | 310.0 | mg | 192.2 | mg | ||
Gli altri pasti devono essere leggeri ed equilibrati. Modifast è efficace solo nell'ambito di una dieta ipocalorica.
Assicuratevi di seguire una dieta varia ed equilibrata, di adottare uno stile di vita sano e di bere acqua a sufficienza ogni giorno.
Prezzo per pasto CHF 4.98
Pasti equilibrati, scientificamente formulati per un dimagrimento piacevole, il controllo del peso o il supporto GLP-1 – a CHF 4.98 per pasto