
Soupe goût Poireaux-Pommes de terre Modifast
Pour perdre du poids en toute simplicité. Avec la Soupe goût Poireaux-Pommes de terre Modifast, vous atteindrez votre poids idéal à coup sûr. Elle est idéale pour terminer la journée par une note chaude et relevée.
Peut contenir: amandes, noisettes, noix, lupins, œuf, sésame.
Peut contenir: Oeufs, Amandes, Noisettes, Noix, Fruits à coque, Graines de sésame, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | ||||||
Valeur énergétique | 387 | kcal | 213 | kcal | 852 | kcal | ||||||
Valeur énergétique | 1626 | kJ | 894 | kJ | 3580 | kJ | ||||||
Matières grasses | 11 | g | 6.1 | g | 24 | g | ||||||
dont acides gras saturés | 1.7 | g | 0.9 | g | 3.7 | g | ||||||
dont acides gras mono-insaturés | 2.7 | g | 1.5 | g | 5.9 | g | ||||||
dont acides gras polyinsaturés | 6.1 | g | 3.4 | g | 13 | g | ||||||
Glucides | 42 | g | 23 | g | 93 | g | ||||||
dont sucres | 6.4 | g | 3.5 | g | 14 | g | ||||||
Fibres alimentaires | 10 | g | 5.5 | g | 22 | g | ||||||
Protéines | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Sel | 2.7 | g | 1.5 | g | 6.0 | g | ||||||
Sodium | 1080 | mg | 594 | mg | 2376 | mg | ||||||
Vitamine A | 387 | µg | 213 | µg | 27 | 851 | µg | |||||
Vitamine D | 2.4 | µg | 1.3 | µg | 26 | 5.3 | µg | |||||
Vitamine E | 9.1 | mg | 5 | mg | 42 | 20 | mg | |||||
Vitamine C | 35 | mg | 19 | mg | 24 | 77 | mg | |||||
Thiamine | 1.6 | mg | 0.88 | mg | 80 | 3.5 | mg | |||||
Riboflavine | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacine | 10 | mg | 5.5 | mg | 35 | 22 | mg | |||||
Vitamine B6 | 0.90 | mg | 0.50 | mg | 35 | 2.0 | mg | |||||
Acide folique | 250 | µg | 138 | µg | 69 | 550 | µg | |||||
Vitamine B12 | 0.92 | µg | 0.51 | µg | 20 | 2.0 | µg | |||||
Biotine | 8.8 | µg | 4.8 | µg | 10 | 19 | µg | |||||
Acide Pantothénique | 2.0 | mg | 1.1 | mg | 18 | 4.4 | mg | |||||
Potassium | 1450 | mg | 798 | mg | 40 | 3190 | mg | |||||
Calcium | 450 | mg | 248 | mg | 31 | 990 | mg | |||||
Phosphore | 359 | mg | 197 | mg | 28 | 790 | mg | |||||
Magnésium | 253 | mg | 139 | mg | 37 | 557 | mg | |||||
Fer | 8.7 | mg | 4.8 | mg | 34 | 19 | mg | |||||
Zinc | 6.0 | mg | 3.3 | mg | 33 | 13 | mg | |||||
Cuivre | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
Manganèse | 0.90 | mg | 0.50 | mg | 25 | 2.0 | mg | |||||
Sélénium | 32 | µg | 18 | µg | 32 | 70 | µg | |||||
Iode | 100 | µg | 55.0 | µg | 37 | 220 | µg | |||||
1) 55 g + 200 ml eau | ||||||||||||
* | ||||||||||||
2) Ration journalière 4 sachets à (55 g + 200 ml eau) |
Que sont les soupes Modifast?
Cette soupe minceur Modifast est un substitut de repas pour une alimentation visant à contrôler le poids. Principalement constitués de protéines, ces produits contiennent l’ensemble des vitamines et minéraux essentiels pour un repas complet. Les soupes Modifast vous aident à perdre du poids sans altérer vos performances, ni réduire votre masse musculaire. Testez également les autres soupes de Modifast et laissez-vous convaincre:
- Soupe asperges Modifast
- Soupe de nouilles au Curry Modifast
Perdre du poids avec les boissons diététiques Modifast
Les produits Modifast peuvent être utilisés de manière flexible ou dans le cadre d’un régime.
Pour une perte de poids légère, nous vous recommandons de remplacer deux repas par jour par des produits Modifast en veillant à ce que les autres repas soient légers et variés. Pour une perte de poids plus importante, consommez quatre repas Modifast par jour.