Modifast Zuppa Porrp-Patata 8 x 55 g
La zuppa di patate e porri Modifast è un pasto a basso contenuto calorico per il controllo del peso. La zuppa è ricca di proteine e contiene tutte le vitamine e i minerali necessari per un pasto completo.
Ingredienti: Latte scremato in polvere, protein di Frumento, olia di soia compleramente raffinato, proteine del Latte, aromi (sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), Latte, Sedano), minerali (potassio, sodio, magnesio, calcio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), amido modificato, fibre di cicoria (inulina), sciroppo di glucosio, spinaci in polvere 2.6%, fiocchi di patate secche, colorant (curcumina), porro secco e estratto di porro 1.7%, maltodestrina, amido, succo concentrato essiccato di Sedano 0.84%, colina, erba cipollina secca, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina). Può contenere: soia.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio, Sedano
May contain: Soia
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 426 | kcal | 937 | kcal | 234 | kcal | |||
| Energia | 1788 | kj | 3934 | kj | 983 | kj | |||
| Grassi | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 2.7 | g | 5.9 | g | 1.5 | g | |||
| Carboidrati | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
| di cui zuccheri | 13.0 | g | 28.6 | g | 7.2 | g | |||
| Fibre | 5.0 | g | 11.0 | g | 2.8 | g | |||
| Proteine | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
| Sale | 2.6 | g | 5.7 | g | 1.4 | g | |||
| Vitamina A | 392 | µg | 49 | 862 | µg | 108 | 216 | µg | 27 |
| Vitamina D | 5.0 | µg | 100 | 11 | µg | 220 | 2.8 | µg | 56 |
| Vitamina E | 8.6 | mg | 72 | 19 | mg | 158 | 4.7 | mg | 39 |
| Vitamina K | 75 | µg | 100 | 165 | µg | 220 | 41 | µg | 55 |
| Vitamina C | 70 | mg | 88 | 154 | mg | 193 | 39 | mg | 49 |
| Tiamina | 1.0 | mg | 91 | 2.2 | mg | 200 | 0.55 | mg | 50 |
| Riboflavina | 1.0 | mg | 71 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 |
| Niacina | 10 | mg | 63 | 22 | mg | 138 | 5.5 | mg | 34 |
| Vitamina B6 | 1.1 | mg | 79 | 2.4 | mg | 171 | 0.61 | mg | 44 |
| Acido folico | 300 | µg | 150 | 660 | µg | 330 | 165 | µg | 83 |
| Vitamina B12 | 2.0 | µg | 80 | 4.4 | µg | 176 | 1.1 | µg | 44 |
| Biotina | 28 | µg | 56 | 62 | µg | 124 | 15 | µg | 30 |
| Acido pantotenico | 3.1 | mg | 52 | 6.8 | mg | 113 | 1.7 | mg | 28 |
| Potassio | 1491 | mg | 75 | 3280 | mg | 164 | 820 | mg | 41 |
| Cloruro | 1553 | mg | 194 | 3417 | mg | 427 | 854 | mg | 107 |
| Calcio | 595 | mg | 74 | 1309 | mg | 164 | 327 | mg | 41 |
| Fosforo | 574 | mg | 82 | 1263 | mg | 180 | 316 | mg | 45 |
| Magnesio | 124 | mg | 33 | 273 | mg | 73 | 68.2 | mg | 18 |
| Ferro | 6.0 | mg | 43 | 13 | mg | 93 | 3.3 | mg | 24 |
| Zinco | 6.7 | mg | 67 | 15 | mg | 150 | 3.7 | mg | 37 |
| Rame | 1.1 | mg | 110 | 2.4 | mg | 240 | 0.61 | mg | 61 |
| Manganese | 2300.0000 | µg | 115 | 5100.0000 | µg | 255 | 1300.0000 | µg | 65 |
| Selenio | 40 | µg | 73 | 88 | µg | 160 | 22 | µg | 40 |
| Molibdeno | 42 | µg | 84 | 92 | µg | 184 | 23 | µg | 46 |
| Iodio | 98.0 | µg | 65 | 216 | µg | 144 | 53.9 | µg | 36 |
| Sodio | 1000.0 | mg | 2200.0 | mg | 550.0 | mg | |||
| Colina | 220 | mg | 484 | mg | 121 | mg | |||
Destinato esclusivamente ad adulti sani in sovrappeso o obesi che desiderano perdere peso. Non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, adolescenti o persone con problemi di salute senza il parere di un medico. Assicurare unadeguata assunzione giornaliera di liquidi (almeno 2 litri di bevande ipocaloriche come acqua e tè non zuccherati).
La quantità raccomandata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto adeguato delle quantità giornaliere di tutti i nutrienti essenziali.
Non utilizzare per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi, se non dopo aver consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.
Razione giornaliera per unalimentazione mirata al controllo del peso.
Prezzo per pasto CHF 4.99
Pasti equilibrati, scientificamente formulati per un dimagrimento piacevole, il controllo del peso o il supporto GLP-1 – a CHF 4.99 per pasto