
Modifast Creme Vaniglia
Con Modifast Crema alla vaniglia non solo ci si può concedere un dolce senza rimpianti, ma si può anche controllare il peso. La crema è ricca di proteine, equilibrata e completa.
Ingredienti: Latte scremato in polvere, olia di soia raffinato, proteine del Latte, protein di Frumento, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), aromi (Latte), sciroppo di glucosio, minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, molibdeno, iodio, selenio), Latte minerale condensato in polvere, fibre di cicoria (inulina), colina, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), colorante (carotene), vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, D, B6, B12, K, tiamina, riboflavina, acido folico, biotina).
Sostituzione della dose giornaliera totale per il controllo del peso con zucchero e edulcoranti.
Contains: Cereali contenenti glutine, grano, Latte, Lattosio
May contain: Uova, Soia, Sedano
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | 427 | kcal | 939 | kcal | 235 | kcal | |||
Energia | 1792 | kj | 3942 | kj | 986 | kj | |||
Grassi | 16.0 | g | 35.2 | g | 8.8 | g | |||
di cui acidi grassi saturi | 2.8 | g | 6.2 | g | 1.5 | g | |||
Carboidrati | 33.0 | g | 72.6 | g | 18.2 | g | |||
di cui zuccheri | 22.0 | g | 48.4 | g | 12.1 | g | |||
Fibre | 5.5 | g | 12.1 | g | 3.0 | g | |||
Proteine | 35.0 | g | 77.0 | g | 19.3 | g | |||
Sale | 1.6 | g | 3.5 | g | 0.88 | g | |||
Vitamina A | 483 | µg | 60 | 1063 | µg | 133 | 266 | µg | 33 |
Vitamina D | 5.5 | µg | 110 | 12 | µg | 240 | 3.0 | µg | 60 |
Vitamina E | 8.2 | mg | 68 | 18 | mg | 150 | 4.5 | mg | 38 |
Vitamina K | 63 | µg | 84 | 139 | µg | 185 | 35 | µg | 47 |
Vitamina C | 69 | mg | 86 | 152 | mg | 190 | 38 | mg | 48 |
Tiamina | 0.63 | mg | 57 | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 |
Riboflavina | 0.85 | mg | 61 | 1.9 | mg | 136 | 0.47 | mg | 34 |
Niacina | 11 | mg | 69 | 24 | mg | 150 | 6.1 | mg | 38 |
Vitamina B6 | 1.4 | mg | 100 | 3.1 | mg | 221 | 0.77 | mg | 55 |
Acido folico | 310 | µg | 155 | 682 | µg | 341 | 171 | µg | 86 |
Vitamina B12 | 2.7 | µg | 108 | 5.9 | µg | 236 | 1.5 | µg | 60 |
Biotina | 40 | µg | 80 | 88 | µg | 176 | 22 | µg | 44 |
Acido pantotenico | 3.8 | mg | 63 | 8.4 | mg | 140 | 2.1 | mg | 35 |
Potassio | 1561 | mg | 78 | 3434 | mg | 172 | 859 | mg | 43 |
Cloruro | 420 | mg | 53 | 924 | mg | 116 | 231 | mg | 29 |
Calcio | 700 | mg | 88 | 1540 | mg | 193 | 385 | mg | 48 |
Fosforo | 685 | mg | 98 | 1507 | mg | 215 | 377 | mg | 54 |
Magnesio | 95.5 | mg | 25 | 210 | mg | 56 | 52.5 | mg | 14 |
Ferro | 5.2 | mg | 37 | 11 | mg | 79 | 2.9 | mg | 21 |
Zinco | 7.6 | mg | 76 | 17 | mg | 170 | 4.2 | mg | 42 |
Rame | 0.90 | mg | 90 | 2.0 | mg | 200 | 0.50 | mg | 50 |
Manganese | 1600.0000 | µg | 80 | 3500.0000 | µg | 175 | 880.00000 | µg | 44 |
Selenio | 32 | µg | 58 | 70 | µg | 127 | 18 | µg | 33 |
Molibdeno | 48 | µg | 96 | 106 | µg | 212 | 26 | µg | 52 |
Iodio | 75.0 | µg | 50 | 165 | µg | 110 | 41.3 | µg | 28 |
Sodio | 649.0 | mg | 1427.8 | mg | 357.0 | mg | |||
Colina | 230 | mg | 506 | mg | 127 | mg |
Destinato unicamente a persone adulte sovrappeso e obese che desiderano perdere peso. Non può essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento, da bambini o adolescenti o da persone con problemi di salute senza aver prima consultato un medico. Assicurarsi di bere abbastanza liquidi ogni giorno (almeno 2 litri di bevande senza calorie come acqua e tè non zuccherato).
La quantità consigliata di 4 bustine al giorno garantisce un apporto sufficiente di nutrienti essenziali nell’arco di una giornata.
Non utilizzare il prodotto per più di 8 settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza aver prima consultato un medico.
Seguire le istruzioni per la preparazione.